|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 高性能スクリーンプリント スキージーブレード,高性能,プロのスクリーンプリント スクイージーブレード |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
高性能プロフェッショナルスキージゴム/ポリウレタンブレード スクリーン印刷用 5*25 9*30 9*50 SHA 65 70 75 80 85
Seriblade® S1シリーズ:単層標準シリーズ
高性能MDIキャストポリウレタンエラストマーをベースに
コストパフォーマンスに優れたユニバーサル単層ブレード
水性、溶剤系、UVインクに対応
英国、フランスなどの単層ブレードと同等品
ほとんどのスクリーン印刷用途に適しており、以下を含みます:
プリント基板(PCB)
タッチスクリーン
テキスタイル
プラスチックボトル
屋外広告
CD/DVD製造
![]()
技術データ
| 物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 硬度 | 75 | SH A | DIN 53505 |
| 引張強度(破断時) | 35.5 | Mpa | DIN 53504 |
| 伸び(破断時) | 508 | % | DIN 53504 |
| 引張応力(100%伸び時) | 2.87 | Mpa | DIN 53504 |
| 引張応力(300%伸び時) | 6.03 | Mpa | DIN 53504 |
| 引裂強度(Die C) | 60.5 | KN/m | DIN 53515 |
| 耐摩耗性-体積損失(DIN) | 21.6 | mm³ | DIN 53516 |
| 反発弾性 | 35% | % | DIN 53512 |
| 溶剤膨潤質量増加-24時間シクロヘキサノン浸漬(783#オープンオイル) | 8.9 | % | 参照 BS ISO 1817 |
| 溶剤膨潤厚さ増加-24時間シクロヘキサノン浸漬(783#オープンオイル) | 7.5 | % | 参照 BS ISO 1817 |
| 溶剤膨潤硬度低下-24時間シクロヘキサノン浸漬(783#オープンオイル) | -9 | SH A | 参照 BS ISO 1817 |
| 使用環境温度 | 0/+60 | °C | — |
![]()
![]()
仕様
| 仕様 | 値の範囲 | 許容差 |
| 長さ | 10~2000mm | +/-10mm |
| 幅(8~10mm) | 8~10mm | +/-0.2mm |
| 幅(10~50mm) | 10~50mm | +/-0.3mm |
| 幅(50~100mm) | 50~100mm | +/-1.0mm |
| 厚さ | 2~20mm | +/-0.3mm |
| 硬度 | 60°~90° SHA、5°ごとに1つの仕様 | +/-3 SHA |
| 注記 | 最大長は2000mmです。特定の寸法、エッジ、硬度は、顧客の要件に応じてカスタマイズできます。 | — |
![]()
この製品の詳細を知りたい









